Grapefruit. The great fruit. With Vitamin C & fiber, grapefruit also has a low glycemic index that prevent blood sugar spikes. This tarty, tasty juice is a breakfast favourite.
Ingredient: Grapefruit Juice(99.8%), Citrus Fiber, Vitamin C – Antioxidant (Ins 300)
Nutrition Facts
1 Serving per container.
Serving Size | 1 Glass (250ml) | |
---|---|---|
Amount per serving | ||
Calories | 94Kcal | |
250ml | % RDA* | |
Total Fat | 0.0g | 0.0% |
Sodium | 0.78mg | 0.04% |
Total Carbs | 22.3g | |
Dietary Fiber | 1.4g | 4.6% |
Natural Sugar | 16.9g | |
Added Sugar | 0g | |
Protein | 1.3g | 2.2% |
Vitamin A | 0.00 mcg | 0.0% |
Vitamin C | 111.24mg | 278.1% |
Calcium | 11.76mg | 2.0% |
Iron | 0.00mg | 0.0% |
Potassium | 257.9mg | 6.9% |
*AS PER NUTRITIVE VALUE OF INDIAN FOODS, ICMR (2010) |
Reviews
There are no reviews yet.