Get a sunshine start to your day with perfectly squeezed Valencia oranges, with dietary fibres + vitamin C. Probably the best orange juice you have ever had!
Ingredients: Valencia Orange Juice(91.8%), Orange Pulp, Citrus Fiber, Vitamin C – Antioxidant (Ins 300)
Nutrition Facts
4 Serving per container.
Serving Size | 1 Glass (250ml) | |
---|---|---|
Amount per serving | ||
Calories | 115 Kcal | |
250ml | % RDA* | |
TOTAL FAT | 0.1g | 0.4% |
SODIUM | 10.50mg | 0.5% |
TOTAL CARBOHYDRATE | 26.88g | |
DIETARY FIBER | 0.35g | 1.16% |
NATURAL SUGAR | 21.9g | |
ADDED SUGAR | 0g | |
PROTEIN | 1.6g | 2.66% |
VITAMIN A | 8.11 mcg | 0.16% |
VITAMIN C | 86.75mg | 216% |
CALCIUM | 36.73mg | 6.12% |
IRON | 4.05mg | 23.82% |
POTASSIUM | 363.09mg | 9.68% |
*AS PER NUTRITIVE VALUE OF INDIAN FOODS, ICMR (2010) |
Reviews
There are no reviews yet.